Категории тракторов и их классификация по кодам ТНВЭД ЕАЭС
Категории тракторов
Категория | Описание |
Категория Т | колесные тракторы |
Категория Т1 | колесные тракторы с максимальной расчетной скоростью не более 40 км/ч, минимальным размером колеи оси1, находящейся ближе к оператору, не менее 1150 мм, снаряженной массой более 600 кг и дорожным просветом не более 1000 мм. 1 - Для тракторов с реверсивным сиденьем оператора осью, находящейся ближе к оператору, считается ось, оборудованная шинами с наибольшим диаметром. |
Категория Т2 | колесные тракторы с максимальной расчетной скоростью не более 40 км/ч, минимальным размером колеи менее 1150 мм, снаряженной массой более 600 кг и дорожным просветом не более 600 мм. Если отношение высоты центра тяжести трактора к среднему минимальному размеру колеи осей превышает 0,9, то максимальная расчетная скорость не должна превышать 30 км/ч. |
Категория Т3 | колесные тракторы с максимальной расчетной скоростью не более 40 км/ч и снаряженной массой не более 600 кг. |
Категория Т4 | колесные тракторы специального назначения с максимальной расчетной скоростью не более 40 км/ч |
Т4.1 | высококлиренсные тракторы, предназначенные для использования при обработке высокостебельных культур, например виноградников. Они характеризуются увеличенной высотой шасси или части шасси, благодаря чему они могут перемещаться параллельно рядам растений с возвышением над ними. Они предназначены для оборудования рабочими органами, которые могут быть установлены спереди, между осями, сзади или на платформе. При работе клиренс трактора превышает 1000 мм. Если отношение высоты центра тяжести трактора (при обычных шинах) к среднему минимальному размеру колеи осей превышает 0,9, то максимальная расчетная скорость не должна превышать 30 км/ч; |
Т4.2 | сверхширокие тракторы. Они характеризуются значительными размерами и предназначены специально для обработки больших сельскохозяйственных площадей; |
Т4.3 | низкоклиренсные лесохозяйственные или сельскохозяйственные тракторы с приводом на четыре колеса, сменное рабочее оборудование которых предназначено для выполнения работ в лесном или сельском хозяйстве, с несущей рамой, одним или несколькими валами отбора мощности, технически допустимой общей массой не более 10 т и отношением технически допустимой общей массы к максимальной снаряженной массе менее 2,5. Высота центра тяжести таких тракторов (при обычных шинах) - менее 850 мм. |
Категория T5 | колесные тракторы с максимальной расчетной скоростью более 40 км/ч. |
Категория С | гусеничные тракторы |
Категории С1 - С5 | Определения гусеничных тракторов категорий С1 - С5 - аналогично определениям категорий колесных тракторов категорий Т1 - Т5; |
С4.1 | высококлиренсные гусеничные тракторы, определение - аналогично определению колесных тракторов категории Т4.1. |
С4.2 | сверхширокие гусеничные тракторы, определение аналогично определению колесных тракторов категории Т4.2. |
Коды ТНВЭД ЕАЭС сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 92 100 0 8701 92 500 0 8701 93 100 0 8701 93 500 0 8701 94 100 1 8701 94 100 9 8701 94 500 0 8701 95 100 1 8701 95 100 9 8701 95 500 0 |
Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные гусеничные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 30 000 9 |