Массы
Термины и определения понятия "массы" в нормативных документах самоходных машин
Нормативный документ | Термины и определения |
ГОСТ ISO 6165-2015 | эксплуатационная масса (operating mass): Масса базовой машины, с рабочим оборудованием и порожним сменным оборудованием в наиболее тяжелом сочетании по массе элементов машины, определенных изготовителем, оператором (75 кг), полностью заполненным топливным баком и заполненными до уровня, установленного изготовителем, всеми жидкостными системами (то есть, гидравлическая жидкость, трансмиссионное масло, моторное масло, охлаждающая жидкость) и, если установлена система смачивания, то наполовину заполненным баком для воды. (базовая машина (base machine): Машина с кабиной или навесом и устройствами защиты оператора, если они необходимы, без рабочего оборудования или сменного оборудования , но оснащенная необходимыми приспособлениями для установки такого рабочего оборудования и сменного оборудования (рабочих органов). Примечание 1 - Масса оператора не учитывается для машин без рабочего места оператора. Примечание 2 - По требованию изготовителя может быть учтена масса устанавливаемых балластных грузов. |
ГОСТ ISO 6747-2018 | нагрузка на ось (axle load): Нагрузка на каждую ось от эксплуатационной массы машины |
ГОСТ ISO 6747-2018 | максимальная нагрузка на ось (maximum axle load): Максимальная допустимая нагрузка на каждую ось, установленная изготовителем |
ГОСТ ISO 6747-2018 | усилие, приходящееся на ось (axle load force): Произведение нагрузки на ось с учетом ускорения свободного падения |
ГОСТ ISO 6747-2018 | максимальное усилие, приходящееся на ось (maximum axle load force): Произведение максимальной нагрузки на ось и ускорения свободного падения |
ГОСТ 34095-2017 | технически допустимая максимальная масса снегоболотохода M, кг: Максимальная допустимая масса груженого снегоболотохода, установленная предприятием-изготовителем. |
ГОСТ 34095-2017 | масса снегоболотохода в снаряженном состоянии, кг: Масса снегоболотохода, полностью заправленного топливом, маслом и жидкостью для системы охлаждения, но без водителя, пассажира(ов) (если предусмотрено конструкцией), дополнительного оборудования и груза. |
ТР ТС 031/1012 | снаряженная масса трактора - масса трактора в рабочем состоянии, без балласта, включая устройство защиты при опрокидывании, с охлаждающей жидкостью, смазочными материалами, топливом (бак, наполненный не менее чем на 90% номинальной вместимости), инструментом и оператором |
ТР ТС 031/1012 | технически допустимая максимальная масса трактора - максимальная масса трактора, установленная изготовителем в зависимости от грузоподъемности шин, конструктивных характеристик элементов трактора и способности обеспечения заданных характеристик и показателей безопасности и включающая в себя снаряженную (эксплуатационную) массу трактора в самой тяжелой комплектации, номинальную массу балласта и номинальную полезную нагрузку |
ТР ТС 018/2011 | технически допустимая максимальная масса транспортного средства- установленная изготовителем максимальная масса транспортного средства со снаряжением, пассажирами и грузом, обусловленная его конструкцией и заданными характеристиками |
ТР ТС 018/2011 | технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось (группу осей)" - масса, соответствующая максимально допустимой статической вертикальной нагрузке, передаваемой осью (группой осей) на опорную поверхность, обусловленная конструкцией оси (группы осей) и транспортного средства, установленная его изготовителем |
ТР ТС 018/2011 | масса транспортного средства в снаряженном состоянии -определенная изготовителем масса комплектного транспортного средства с водителем без нагрузки. Масса включает не менее 90% топлива |
ТР ТС 018/2011 | технически допустимая максимальная масса автопоезда - установленная изготовителем максимальная суммарная масса тягача и буксируемого им полуприцепа или прицепа (прицепов) со снаряжением, пассажирами и грузом |
ГОСТ ISO 7132-2017 | полезная нагрузка самосвала: Нагрузка, определяемая номинальной массой груза, которую может перевозить машина по документации изготовителя. |
-
АвтогрейдерПодробнее об оценке соответствия автогрейдеров
-
АвтопогрузчикПодробнее об оценке соответствия автопогрузчиков
-
БульдозерПодробнее об оценке соответствия экскаваторов
-
ЗемлевозыПодробнее об оценке соответствия землевозов
-
Катки дорожныеПодробнее об оценке соответствия дорожных катков
-
КомбайнПодробнее об оценке соответствия комбайнов
-
Коммунальная техникаПодробнее об оценке соответствия коммунальной техники
-
Лесная техникаПодробнее об оценке соответствия лесной техники
-
Погрузчики фронтальные, малогабаритныеПодробнее об оценке соответствия погрузчиков
-
Прицепная, навесная и полунавесная сельскохозяйственная техникаПодробнее об оценке соответствия
-
Промышленные трактораПодробнее об оценке соответствия промышленных тракторов
-
ЭкскаваторПодробнее об оценке соответствия экскаваторов